{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.469 kJ / 350 kcal |
| Fett (g) | 3,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 65,90 g |
| dont sucres (g) | 1,16 g |
| Eiweiß (g) | 12,90 g |
Nettogewicht:
Vollkorn-Buchweizenmehl bio
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.469 kJ / 350 kcal |
| Fett (g) | 3,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 65,90 g |
| dont sucres (g) | 1,16 g |
| Eiweiß (g) | 12,90 g |
Nettogewicht: