{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.974 kJ / 470 kcal |
| Fett (g) | 18,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 52,30 g |
| dont sucres (g) | 17,70 g |
| Eiweiß (g) | 8,80 g |
Nettogewicht:
Haferflocken*, Maissirup*, Agavensirup*, Chiasamen* (9%), Sonnenblumenöl*, Getrocknete Kokosnuss*, Puffweizen*, Weizenmehl*, Salz
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.974 kJ / 470 kcal |
| Fett (g) | 18,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 52,30 g |
| dont sucres (g) | 17,70 g |
| Eiweiß (g) | 8,80 g |
Nettogewicht: