{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.390,29 kJ / 571,84 kcal |
| Fett (g) | 48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,72 g |
| Kohlenhydrate (g) | 11 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 16,96 g |
Nettogewicht:
Geschälte und geröstete Sesamsamen* (*): aus ökologischem Anbau.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.390,29 kJ / 571,84 kcal |
| Fett (g) | 48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,72 g |
| Kohlenhydrate (g) | 11 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 16,96 g |
Nettogewicht: