{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.121,07 kJ / 268,20 kcal |
| Fett (g) | 1 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,25 g |
| Kohlenhydrate (g) | 45 g |
| dont sucres (g) | 30 g |
| Eiweiß (g) | 4,80 g |
Nettogewicht:
Geröstetes BIO-Carobmehl
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.121,07 kJ / 268,20 kcal |
| Fett (g) | 1 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,25 g |
| Kohlenhydrate (g) | 45 g |
| dont sucres (g) | 30 g |
| Eiweiß (g) | 4,80 g |
Nettogewicht: