{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.605 kJ / 385 kcal |
| Fett (g) | 17,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 18,10 g |
| dont sucres (g) | 18,10 g |
| Eiweiß (g) | 19 g |
Nettogewicht:
Bio-Kokosmehl
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.605 kJ / 385 kcal |
| Fett (g) | 17,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 18,10 g |
| dont sucres (g) | 18,10 g |
| Eiweiß (g) | 19 g |
Nettogewicht: