{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.507 kJ / 360 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 67 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 13 g |
Nettogewicht:
Puffreis aus 100 % biologisch angebautem Dinkel.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.507 kJ / 360 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 67 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 13 g |
Nettogewicht: