{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.561 kJ / 369 kcal |
| Fett (g) | 3,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76,60 g |
| dont sucres (g) | 1,20 g |
| Eiweiß (g) | 6,80 g |
Nettogewicht:
Vollkornreis*-mehl.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.561 kJ / 369 kcal |
| Fett (g) | 3,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76,60 g |
| dont sucres (g) | 1,20 g |
| Eiweiß (g) | 6,80 g |
Nettogewicht: