{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.591 kJ / 380 kcal |
| Fett (g) | 2,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 72,30 g |
| dont sucres (g) | 10,20 g |
| Eiweiß (g) | 13,70 g |
Nettogewicht:
Vollkorn-Dinkelmehl (86%), Vollrohrzucker, Malz aus Mais, Meersalz. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Soja und Sesam enthalten.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.591 kJ / 380 kcal |
| Fett (g) | 2,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 72,30 g |
| dont sucres (g) | 10,20 g |
| Eiweiß (g) | 13,70 g |
Nettogewicht: