{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.570 kJ / 376 kcal |
| Fett (g) | 6,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 62,10 g |
| dont sucres (g) | 1 g |
| Eiweiß (g) | 11,80 g |
Nettogewicht:
Vorgegarte Vollkornhaferflocken*. *Zutaten aus ökologischem Anbau.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.570 kJ / 376 kcal |
| Fett (g) | 6,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 62,10 g |
| dont sucres (g) | 1 g |
| Eiweiß (g) | 11,80 g |
Nettogewicht: