{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 528 kJ / 124 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 30,10 g |
| dont sucres (g) | 30 g |
| Eiweiß (g) | 0,42 g |
Nettogewicht:
Heidelbeeren (64%), Fructose (21%), Wasser, Verdickungsmittel (Pektin, Johannisbrotkernmehl).
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 528 kJ / 124 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 30,10 g |
| dont sucres (g) | 30 g |
| Eiweiß (g) | 0,42 g |
Nettogewicht: