{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Lupinen
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Lupinen
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.339 kJ / 559 kcal |
| Fett (g) | 49,05 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,66 g |
| Kohlenhydrate (g) | 10,71 g |
| dont sucres (g) | 1,40 g |
| Eiweiß (g) | 30,23 g |
Nettogewicht:
Geschälte Kürbiskerne*. *Aus biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.339 kJ / 559 kcal |
| Fett (g) | 49,05 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,66 g |
| Kohlenhydrate (g) | 10,71 g |
| dont sucres (g) | 1,40 g |
| Eiweiß (g) | 30,23 g |
Nettogewicht: