{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.453 kJ / 343 kcal |
| Fett (g) | 0,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 77,10 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Eiweiß (g) | 5 g |
Nettogewicht:
Mais (100%).
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.453 kJ / 343 kcal |
| Fett (g) | 0,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 77,10 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Eiweiß (g) | 5 g |
Nettogewicht: