{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.464 kJ / 349 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 64 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 14,30 g |
Nettogewicht:
Vollkorn-Couscous aus Dinkel aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Sesam, Soja und Schalenfrüchten enthalten.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.464 kJ / 349 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 64 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 14,30 g |
Nettogewicht: