{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Lupinen
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Lupinen
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.485 kJ / 355 kcal |
| Fett (g) | 1,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,58 g |
| Kohlenhydrate (g) | 74,90 g |
| dont sucres (g) | 0,85 g |
| Eiweiß (g) | 8,30 g |
Nettogewicht:
Weißer Basmati-Reis*. *Aus biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.485 kJ / 355 kcal |
| Fett (g) | 1,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,58 g |
| Kohlenhydrate (g) | 74,90 g |
| dont sucres (g) | 0,85 g |
| Eiweiß (g) | 8,30 g |
Nettogewicht: