{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Gluten
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 283,80 kJ / 67,50 kcal |
| Fett (g) | 0,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,80 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 4,20 g |
Nettogewicht:
Bohnen*, Tomaten*, Karotten*, grüner Pfeffer*, roter Pfeffer*, Zwiebel*, Wasser und Salz. (*aus biologischem Anbau)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 283,80 kJ / 67,50 kcal |
| Fett (g) | 0,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,80 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 4,20 g |
Nettogewicht: