{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.603 kJ / 379 kcal |
| Fett (g) | 1,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 75,80 g |
| dont sucres (g) | 21,60 g |
| Eiweiß (g) | 11,80 g |
Nettogewicht:
*GEBRATENES Weizen (77%), *Vollrohrzucker, *Honig (5%). (*)Aus ökologischem Anbau
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.603 kJ / 379 kcal |
| Fett (g) | 1,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 75,80 g |
| dont sucres (g) | 21,60 g |
| Eiweiß (g) | 11,80 g |
Nettogewicht: