{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Gluten
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.996 kJ / 477 kcal |
| Fett (g) | 21,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,70 g |
| dont sucres (g) | 21,50 g |
| Eiweiß (g) | 6,40 g |
Nettogewicht:
Reis, 47% dunkle Schokoladendecke (Kakao, Rohrzucker, Kakaobutter*, Vanille*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosflocken*
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.996 kJ / 477 kcal |
| Fett (g) | 21,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,70 g |
| dont sucres (g) | 21,50 g |
| Eiweiß (g) | 6,40 g |
Nettogewicht: