{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.258,50 kJ / 540,30 kcal |
| Fett (g) | 29,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 61,14 g |
| dont sucres (g) | 25,34 g |
| Eiweiß (g) | 6,65 g |
Nettogewicht:
Weizenmehl, Butter 32% (pasteurisierte Sahne, Milchsäurebakterien, Farbstoff, Carotinoide), Zucker, Eiweiß, Mandeln und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.258,50 kJ / 540,30 kcal |
| Fett (g) | 29,90 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 61,14 g |
| dont sucres (g) | 25,34 g |
| Eiweiß (g) | 6,65 g |
Nettogewicht: