{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.205,40 kJ / 527,60 kcal |
| Fett (g) | 29,96 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,78 g |
| Kohlenhydrate (g) | 57,76 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 6,72 g |
Nettogewicht:
Weizenmehl, Butter (29 %: pasteurisierte Sahne, Milchsäurebakterien, Farbstoff, Carotinoide), Maltit, Eiweiß, Mandeln, Maisstärke, Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.205,40 kJ / 527,60 kcal |
| Fett (g) | 29,96 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,78 g |
| Kohlenhydrate (g) | 57,76 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 6,72 g |
Nettogewicht: