{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.098 kJ / 259 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 62 g |
| dont sucres (g) | 61 g |
| Eiweiß (g) | 0,30 g |
Nettogewicht:
- Aprikose (62%) - Zucker - Kardamom aus Guatemala (2%)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.098 kJ / 259 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 62 g |
| dont sucres (g) | 61 g |
| Eiweiß (g) | 0,30 g |
Nettogewicht: