{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 265 kJ / 64 kcal |
| Fett (g) | 3,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 5,10 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Eiweiß (g) | 2,70 g |
Nettogewicht:
Erbsen (40%), Wasser, Zwiebel, Lauch, Kartoffel, Olivenöl extra vergine (2,8%), Salz, Gewürze.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 265 kJ / 64 kcal |
| Fett (g) | 3,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 5,10 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Eiweiß (g) | 2,70 g |
Nettogewicht: