{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 178 kJ / 43 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,30 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht:
Grelos (41%), Wasser, Zwiebel, Kartoffel, Porree, nativem Olivenöl extra (3%), Salz, Gewürze.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 178 kJ / 43 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,30 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht: