{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.287 kJ / 306 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 37,30 g |
| dont sucres (g) | 2,80 g |
| Eiweiß (g) | 15,30 g |
Nettogewicht:
Açai-Pulver* (*Aus ökologischer Landwirtschaft)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.287 kJ / 306 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 37,30 g |
| dont sucres (g) | 2,80 g |
| Eiweiß (g) | 15,30 g |
Nettogewicht: