{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.489 kJ / 356 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 75,40 g |
| dont sucres (g) | 11,60 g |
| Eiweiß (g) | 3,60 g |
Nettogewicht:
Maismehl* (41,5%), Reismehl*, Rohrzucker*, Entöltes Kakaopulver* (4%), Reissirup*, Sonnenblumenöl* und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.489 kJ / 356 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 75,40 g |
| dont sucres (g) | 11,60 g |
| Eiweiß (g) | 3,60 g |
Nettogewicht: