{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Fett (g) | 100 g |
| dont acides gras saturés (g) | 90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 0 g |
Nettogewicht:
Junges Kokosfett.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Fett (g) | 100 g |
| dont acides gras saturés (g) | 90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 0 g |
Nettogewicht: