{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 973 kJ / 236 kcal |
| Fett (g) | 26,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,40 g |
| dont sucres (g) | 1,60 g |
| Eiweiß (g) | 1,60 g |
Nettogewicht:
Schwarze Oliven, Sonnenblumenöl*, Salz, natives Olivenöl extra*, Wein-Essig*. *aus biologischem Anbau
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 973 kJ / 236 kcal |
| Fett (g) | 26,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,40 g |
| dont sucres (g) | 1,60 g |
| Eiweiß (g) | 1,60 g |
Nettogewicht: