{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 262 kJ / 63 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 6,60 g |
| dont sucres (g) | 2,30 g |
| Eiweiß (g) | 2,30 g |
Nettogewicht:
Karotten* 45 %, Wasser, Kartoffeln* 20 %, LACHS 8 %, Rapsöl* 2,1 % und Reismehl*.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 262 kJ / 63 kcal |
| Fett (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 6,60 g |
| dont sucres (g) | 2,30 g |
| Eiweiß (g) | 2,30 g |
Nettogewicht: