{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Fett (g) | 4,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 66,10 g |
| dont sucres (g) | 14,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,50 g |
Nettogewicht:
*Vollkorn-Haferflocken 71%, *Reisflocken (*Reis, *Rohzucker, *Reissirup, Meersalz), *Johannisbeeren, *Apfelstücke, *Brombeeren, *Heidelbeeren, *Erdbeeren.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Fett (g) | 4,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 66,10 g |
| dont sucres (g) | 14,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,50 g |
Nettogewicht: