{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.485 kJ / 593 kcal |
| Fett (g) | 47 g |
| dont acides gras saturés (g) | 33 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 40 g |
Nettogewicht:
Gouda-Käse (100%)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.485 kJ / 593 kcal |
| Fett (g) | 47 g |
| dont acides gras saturés (g) | 33 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 40 g |
Nettogewicht: