{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.593 kJ / 376 kcal |
| Fett (g) | 1,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 77,60 g |
| dont sucres (g) | 19,30 g |
| Eiweiß (g) | 8,40 g |
Nettogewicht:
Maisgrieß, Zucker, Kakaopulver 7,3%, Honig, Salz, modifizierte Tapiokastärke
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.593 kJ / 376 kcal |
| Fett (g) | 1,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 77,60 g |
| dont sucres (g) | 19,30 g |
| Eiweiß (g) | 8,40 g |
Nettogewicht: