{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.774 kJ / 671 kcal |
| Fett (g) | 60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,70 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 27 g |
Nettogewicht:
Geschälter Sesam* aus biologischem Anbau
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.774 kJ / 671 kcal |
| Fett (g) | 60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,70 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 27 g |
Nettogewicht: