{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.665 kJ / 645 kcal |
| Fett (g) | 57 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,80 g |
| dont sucres (g) | 2,60 g |
| Eiweiß (g) | 25 g |
Nettogewicht:
SESAM* ganz und geröstet, Meersalz 1,6%. *aus ökologischer Landwirtschaft
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.665 kJ / 645 kcal |
| Fett (g) | 57 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,80 g |
| dont sucres (g) | 2,60 g |
| Eiweiß (g) | 25 g |
Nettogewicht: