{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.498 kJ / 358 kcal |
| Fett (g) | 0,02 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,01 g |
| Kohlenhydrate (g) | 88,69 g |
| dont sucres (g) | 3,35 g |
| Eiweiß (g) | 0,19 g |
Nettogewicht:
Maniok/Tapioka* (*aus biologischem Anbau)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.498 kJ / 358 kcal |
| Fett (g) | 0,02 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,01 g |
| Kohlenhydrate (g) | 88,69 g |
| dont sucres (g) | 3,35 g |
| Eiweiß (g) | 0,19 g |
Nettogewicht: