{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Sojabohnen
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Sojabohnen
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.577 kJ / 623 kcal |
| Fett (g) | 53 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 9 g |
| dont sucres (g) | 5,50 g |
| Eiweiß (g) | 24 g |
Nettogewicht:
Geschälte grüne Pistazien.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.577 kJ / 623 kcal |
| Fett (g) | 53 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 9 g |
| dont sucres (g) | 5,50 g |
| Eiweiß (g) | 24 g |
Nettogewicht: