{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
                            ¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                        Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Detail jeder Kombination:
Weißer Tafeltraube
Süße, saftige und sehr erfrischende Frucht, ideal als gesunder Snack oder um einen natürlichen Touch zu Salaten und Desserts hinzuzufügen.
Herkunft: Andalusien und Levante
Wird zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet, um den ganzen Geschmack und die Frische zu gewährleisten.
| Traube | Wert | Einheit | 
| Nährwerte pro 100 g | ||
| Energie | 68 | kcal | 
| Fett (Lipide) | 0 | g | 
| Proteine | 0,6 | g | 
| Wasser | 82,4 | g | 
| Fette und Kohlenhydrate pro 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 | g | 
| Kohlenhydrate | 16,1 | g | 
| Monounsättigte Fettsäuren | 0,007 | g | 
| Polyunsättigte Fettsäuren | 0,048 | g | 
| Cholesterin | 0 | mg | 
| Vitamine pro 100 g | Wert | Einheit | 
| Vitamin A | 3 | ug | 
| Vitamin D | 0 | ug | 
| Vitamin E | 0 | mg | 
| Folsäure | 6 | ug | 
| Niacin | 0,3 | mg | 
| Riboflavin | 0,02 | mg | 
| Thiamin | 0,04 | mg | 
| Vitamin B-12 | 0 | ug | 
| Vitamin B-6, Gesamt | 0,1 | mg | 
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg | 
| Mineralien pro 100 g | Wert | Einheit | 
| Calcium | 17 | mg | 
| Eisen | 0,4 | mg | 
| Kalium | 250 | mg | 
| Magnesium | 10 | mg | 
| Natrium | 2 | mg | 
| Phosphor | 22 | mg | 
| Jod | 2 | ug | 
| Selen | 1 | ug | 
| Zink | 0,1 | mg | 
Quellen: BEDCA (Spanische Datenbank für Lebensmittelzusamm
Detail jeder Kombination:
Weißer Tafeltraube
Süße, saftige und sehr erfrischende Frucht, ideal als gesunder Snack oder um einen natürlichen Touch zu Salaten und Desserts hinzuzufügen.
Herkunft: Andalusien und Levante
Wird zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet, um den ganzen Geschmack und die Frische zu gewährleisten.
| Traube | Wert | Einheit | 
| Nährwerte pro 100 g | ||
| Energie | 68 | kcal | 
| Fett (Lipide) | 0 | g | 
| Proteine | 0,6 | g | 
| Wasser | 82,4 | g | 
| Fette und Kohlenhydrate pro 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 | g | 
| Kohlenhydrate | 16,1 | g | 
| Monounsättigte Fettsäuren | 0,007 | g | 
| Polyunsättigte Fettsäuren | 0,048 | g | 
| Cholesterin | 0 | mg | 
| Vitamine pro 100 g | Wert | Einheit | 
| Vitamin A | 3 | ug | 
| Vitamin D | 0 | ug | 
| Vitamin E | 0 | mg | 
| Folsäure | 6 | ug | 
| Niacin | 0,3 | mg | 
| Riboflavin | 0,02 | mg | 
| Thiamin | 0,04 | mg | 
| Vitamin B-12 | 0 | ug | 
| Vitamin B-6, Gesamt | 0,1 | mg | 
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg | 
| Mineralien pro 100 g | Wert | Einheit | 
| Calcium | 17 | mg | 
| Eisen | 0,4 | mg | 
| Kalium | 250 | mg | 
| Magnesium | 10 | mg | 
| Natrium | 2 | mg | 
| Phosphor | 22 | mg | 
| Jod | 2 | ug | 
| Selen | 1 | ug | 
| Zink | 0,1 | mg | 
Quellen: BEDCA (Spanische Datenbank für Lebensmittelzusamm