{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Dioxyde de soufre et sulfites
Laitier
Soja
Dioxyde de soufre et sulfites
Laitier
Soja
VALEURS NUTRITIONNELLES | Par 100g | Portion 350g |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE (kJ/Kcal) | 493/118 | 1726/413 |
MATIÈRES GRASSES (g) | 5,57 | 19,51 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,98 | 6,94 |
GLUCIDES (g) | 3,24 | 11,35 |
dont Sucres (g) | 1,05 | 3,67 |
PROTÉINES (g) | 13,53 | 47,35 |
SEL (g) | 0,43 | 1,5 |
Conditions de conservation: conserver au réfrigérateur entre 0ºC et 4ºC. Après ouverture, conserver au réfrigérateur maximum 3 jours.
Mode d'emploi: Tempérer pendant 15 min. et chauffer au micro-ondes ou au bain-marie en perforant le plateau pendant 3 minutes maximum.
Élaboré par: Groupe Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprimerie de l'Aube, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Cordoue.
VALEURS NUTRITIONNELLES | Par 100g | Portion 350g |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE (kJ/Kcal) | 493/118 | 1726/413 |
MATIÈRES GRASSES (g) | 5,57 | 19,51 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,98 | 6,94 |
GLUCIDES (g) | 3,24 | 11,35 |
dont Sucres (g) | 1,05 | 3,67 |
PROTÉINES (g) | 13,53 | 47,35 |
SEL (g) | 0,43 | 1,5 |
Conditions de conservation: conserver au réfrigérateur entre 0ºC et 4ºC. Après ouverture, conserver au réfrigérateur maximum 3 jours.
Mode d'emploi: Tempérer pendant 15 min. et chauffer au micro-ondes ou au bain-marie en perforant le plateau pendant 3 minutes maximum.
Élaboré par: Groupe Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprimerie de l'Aube, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Cordoue.