{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Emballée avec les produits gastronomiques suivants, élaborés sur le domaine Dehesa de Los Llanos :
Emballée avec les produits gastronomiques suivants :
Bouteille de Cima Mazacruz 2015
Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) | |||
Fromage | Vin | Miel | |
Énergie | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 1315 kj / 315 kcal |
Matières grasses | 27 g | 0,5 g | 0 g |
Graisses saturées | <0,5 g | 0,1 g | 0 g |
Glucides | <0,5 g | 1,03 g | 76,8 g |
Sucres | 39 g | 0,3 g | 76,8 g |
Protéines | 29 g | < 0,5 g | 0,5 g |
Sel | 1,7 g | <0,01 g | 23 g |
Fromage | Vin | Miel | |
Pays d'origine | Espagne | Espagne | Espagne |
Ingrédients | Lait de brebis (98,32%), sel (1,56%), ferments lactiques (0,
Traduction automatique
|