{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
ZusammensetzungEntölter Kakaopulver 20-22%.PräsentationRecycelbare Polypropylen-Tüte in KartonverpackungNährwertangaben
Pro 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 1615 kJ / 386 kcal | |
Fett | 21 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,20 g | |
Kohlenhydrate | 12,4 g | |
davon Zucker | 0,3 g | |
Ballaststoffe | 31 g | |
Proteine | 22,3 g | |
Salz | 0,05 g |
Nettoinhalt150 g Automatisch übersetzt