{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Glutenfrei
Glutenfrei
Energiegehalt | 312 kcal |
Fette | 0 g |
Gesättigte Fette | 0 g |
Cholesterin | 0 g |
Kohlenhydrate: | 90 g |
Zucker | 90 g |
Eiweiß | 0 g |
Vitamine | |
A 3,7 mg | |
B 7 mg | |
D2 6,5 mg | |
E 112 mg | |
PP 7 mg |
Energiegehalt | 312 kcal |
Fette | 0 g |
Gesättigte Fette | 0 g |
Cholesterin | 0 g |
Kohlenhydrate: | 90 g |
Zucker | 90 g |
Eiweiß | 0 g |
Vitamine | |
A 3,7 mg | |
B 7 mg | |
D2 6,5 mg | |
E 112 mg | |
PP 7 mg |