3,95 €
BIO / ökologisch
BIO / ökologisch
Nährwertangaben
Pro 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 1436 kJ / 343 kcal | |
Fett | 4,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | |
Kohlenhydrate | 53 g | |
davon Zucker | 39 g | |
Eiweiß | 14 g | |
Salz | 0,2 g |
Nettogewicht40 g
Nährwertangaben
Pro 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 1436 kJ / 343 kcal | |
Fett | 4,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | |
Kohlenhydrate | 53 g | |
davon Zucker | 39 g | |
Eiweiß | 14 g | |
Salz | 0,2 g |
Nettogewicht40 g