{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 823 kJ / 1.440 kcal |
| Fat (g) | 37,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 22,50 g |
| Glucides (g) | 1,60 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Protein (g) | 23,80 g |
Poids net:
Lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant, conservateur (E-202), truffe noire (Tuber melanosporum) 0.3%, arôme.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 823 kJ / 1.440 kcal |
| Fat (g) | 37,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 22,50 g |
| Glucides (g) | 1,60 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Protein (g) | 23,80 g |
Poids net: