{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Gluten
Eier
Fisch
Sojabohnen
Schwefeldioxid und Sulfite
Gluten
Eier
Fisch
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 838 kJ / 201 kcal |
| Fett (g) | 17,16 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,74 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,07 g |
| dont sucres (g) | 1,89 g |
| Eiweiß (g) | 9,02 g |
Nettogewicht:
Thunfisch, Tomaten, Sonnenblumenöl, Essig und Gewürze.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 838 kJ / 201 kcal |
| Fett (g) | 17,16 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,74 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,07 g |
| dont sucres (g) | 1,89 g |
| Eiweiß (g) | 9,02 g |
Nettogewicht: