{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 400,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 732 kJ / 176 kcal |
| Fett (g) | 3,55 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,65 g |
| Kohlenhydrate (g) | 18,94 g |
| dont sucres (g) | 13,95 g |
| Eiweiß (g) | 18,14 g |
Nettogewicht:
Zucchini, Hähnchenbrust, Zwiebel und Gewürze
| Nährwerte pro 400,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 732 kJ / 176 kcal |
| Fett (g) | 3,55 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,65 g |
| Kohlenhydrate (g) | 18,94 g |
| dont sucres (g) | 13,95 g |
| Eiweiß (g) | 18,14 g |
Nettogewicht: