{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
BIO / ökologisch
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
BIO / ökologisch
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 945 kJ / 226 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 49,10 g |
| dont sucres (g) | 42,30 g |
| Eiweiß (g) | 2,38 g |
Nettogewicht:
100% Bio entsteinte Pflaumen.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 945 kJ / 226 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 49,10 g |
| dont sucres (g) | 42,30 g |
| Eiweiß (g) | 2,38 g |
Nettogewicht: