{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sellerie
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
BIO / ökologisch
Sellerie
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
BIO / ökologisch
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.490 kJ / 352 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76,30 g |
| dont sucres (g) | 0,21 g |
| Eiweiß (g) | 6,50 g |
Nettogewicht:
100% Rundkorn-Vollkornreis (Aus ökologischem Anbau)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.490 kJ / 352 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76,30 g |
| dont sucres (g) | 0,21 g |
| Eiweiß (g) | 6,50 g |
Nettogewicht: