{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.780,30 kJ / 425,90 kcal |
| Fett (g) | 19 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12 g |
| dont sucres (g) | 12 g |
| Eiweiß (g) | 46 g |
Nettogewicht:
Fein entöltes Mandelmehl 81%.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.780,30 kJ / 425,90 kcal |
| Fett (g) | 19 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12 g |
| dont sucres (g) | 12 g |
| Eiweiß (g) | 46 g |
Nettogewicht: