{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Nüsse
Gluten
Eier
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.063 kJ / 493 kcal |
| Fett (g) | 26,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51,90 g |
| dont sucres (g) | 15 g |
| Eiweiß (g) | 6 g |
Nettogewicht:
Weizenmehl, Schweinefett, Zucker, MANDELN (4 %), Anis, EI, Zimt, Zitronen- und Orangenessenzen.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.063 kJ / 493 kcal |
| Fett (g) | 26,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51,90 g |
| dont sucres (g) | 15 g |
| Eiweiß (g) | 6 g |
Nettogewicht: