{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Schwefeldioxid und Sulfite
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.260 kJ / 298 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 69 g |
| dont sucres (g) | 69 g |
| Eiweiß (g) | 1,10 g |
Nettogewicht:
gekochte Traubenmost von Trebbiano-Trauben aus der Region Modena und Wein-Essig
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.260 kJ / 298 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 69 g |
| dont sucres (g) | 69 g |
| Eiweiß (g) | 1,10 g |
Nettogewicht: