{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Gluten
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.103 kJ / 503 kcal |
| Fett (g) | 28,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 53,50 g |
| dont sucres (g) | 33,80 g |
| Eiweiß (g) | 8,10 g |
Nettogewicht:
Weizenmehl, ganze frische Eier, Butter (Milch), Zucker, Périgord-Nüsse AOP 16%, Zuckersirup, Sonnenblumenöl, Honig, Stabilisator: Sorbit, Backpulver
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.103 kJ / 503 kcal |
| Fett (g) | 28,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 53,50 g |
| dont sucres (g) | 33,80 g |
| Eiweiß (g) | 8,10 g |
Nettogewicht: