{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.065 kJ / 254 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,80 g |
| dont sucres (g) | 5,20 g |
| Eiweiß (g) | 0,50 g |
Nettogewicht:
Quitten, Zucker, Geliermittel (Fruchtpektin)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.065 kJ / 254 kcal |
| Fett (g) | 0,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,80 g |
| dont sucres (g) | 5,20 g |
| Eiweiß (g) | 0,50 g |
Nettogewicht: